Vampir [E O S2] Samiel
Wurde von einem Vampirältesten am 05.07.2006 um 15:56:55 Uhr erschaffen
Clan:
Charakterbeschreibung
Ich spende meinem Clan Gold damit ihr Clandomiziel sicherer wird als jede andere Burg:
300 Gold gespendet
Ich sagte doch weitere werden folgen:
500 Gold gespendet
Nun kann ich eine weitere Auszeichnung mein eigen nennen :
750 Gold gespendet
Die ist die letzte die ich erreichen kann:
1000 Gold gespendet
300 Gold gespendetIch sagte doch weitere werden folgen:
500 Gold gespendetNun kann ich eine weitere Auszeichnung mein eigen nennen :
750 Gold gespendetDie ist die letzte die ich erreichen kann:
1000 Gold gespendet
Statistik
| Beute insgesamt: | 152.413,43 Liter Blut |
| Opfer gebissen (Link): | 13 |
| Kämpfe: | 1075 |
| Siege: | 379 |
| Niederlagen: | 696 |
| Unentschieden: | 0 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 6.000,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 10.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 41589.53 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 209947.89 |
Die Eigenschaftswerte von [E O S2] Samiel:
| Charakterlevel: | Stufe 31 |
| Stärke: | ![]() (61) |
| Verteidigung: | ![]() (53) |
| Gewandtheit: | ![]() (53) |
| Ausdauer: | ![]() (43) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (34) |
| Erfahrung: | ![]() (4646|4805) |
Die Urahnenstatistik von [E O S2] Samiel
| Angetretene Prüfungen: | 11 |
| Bestandene Prüfungen: | 6 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 5 |
Wächter von [E O S2] Samiel
| Wächterart: | Apokalyptischer Wolfshund |
| Wächtername: | Gepanzerter bionischer Wolfshu |
| Angriff: | ![]() (55) |
| Verteidigung: | ![]() (49) |
| Ausdauer: | ![]() (41) |
Profildaten
| Geschlecht: | weiblich |
| Alter: | 15-20 Jahre |
| Wohnort: | Rüdesheim (Nahe) |
| ICQ-Nummer: | 212147226 |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | schmeckt das gut? |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
[E O S2] Samiel hat noch keinen Arenarang erreicht.
[E O S2] Samiel hat bisher 2 Vampire erschaffen:
| Victoria | Stufe 34 | Beute 183026.89 Liter Blut |
| [V.O.A.]MALUS666 | Stufe 22 | Beute 75963.43 Liter Blut |


(61)
(4646|4805)